ООО ЗлатМетСнаб

Движение-это жизнь!
Телефоны: 8(3513) 790-991, 790-992, 790-990
E-mail: RMS-2010@mail.ru ; zms2000@mail.ru
 
Поиск по сайту:

Спецпредложение

Поставка оригинальных запчастей BOSCH на все виды автотракторной техники.

Rambler's Top100
Главная » Прайс-лист » Наличие металлопроката

Наличие металлопроката

26.04.24г

№  Марка стали ГОСТ,ТУ Проф. Размер, Вес,
        мм т.
1 3 1050-88;7417-75;В;h11  кр 6  
2 10 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 4,2 0,264
3 10 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 5,2 0,088
4 10 1050-88;7417-17;B;h11 кр 6  
5 10 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6  
6 10 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 8  
7 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 22  
8 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 26  
9 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 30  
10 20 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 5,2 0,076
11 20 1050-88;7417-75;B;h11 м/д 3000 кр 6 0,127
12 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 11,5  
13 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 14  
14 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 16  
15 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 24  
16 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 26  
17 20 1050-88;7417-75;B;h11 кр 42 0.519
18 30 1050-88;2590-2006  г/к кр 12  
19 35 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6  
20 35 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6  
21 35 1050-88;7417-75;B;h11 м/д 3000 кр 8  
22 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 22  
23 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 27,68  
24 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 30  
25 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 35  
26 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 56  
27 40 1055-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 т/о кр 6  
28 45 1050-88;7417-75;B h11 м/д 3000 кр 5,6 0,136
29 45 ТУ14-1-2330-77,2590-2006,2ГП,т/о     кр 22 0,197
30 45 ТУ14-1-2330-77;2ГП т/о кр 26 0.134
31 45 1050-88;2590-88 г/к кр 80  
32 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 3,2 0,252
33 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 5,6  
34 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 6  
35 20895 11036-75;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 6  
36 20895 11036-75;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 7,1 0,470
37 20895 11036-75;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 8  
38 20895 11036-75;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 8,5 0,095
39 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 12,5 0,086
40 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 13  
41 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 23  
42 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 30 0,356
43 20880 11036-75;7417-75;В;h11 кр 21 0,147
44 12ХН3А 4543-71;7417-75;B;h11 кр 10  
45 12Х18Н9 5949-75;14955-77;B;h11 м/д 2000 кр 3 0,046
46 12Х18Н10Т 5949-75;7417-75;B;h11 м/д 3000 кр 4  
47 12Х18Н10Т 5949-75;7417-75;B;h11 м/д 3000 кр 5 0,078
48 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 м/д 3000 кр 5,5 0,130
49 12Х18Н10Т 5949-75;2590-88 г/к кр 8 0,272
50 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 м/д 3000 кр 8,5  
51 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 кр 19 0,059
52 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 кр 21 0,058
53 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 26  
54 14Х17Н2 5949-75;2590-88 г/к кр 28  
55 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 29  
56 14Х17Н2 5949-75;2590-88 г/к кр 32  
57 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 38 0,040
58 18ХГТ 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 18 0,274
59 18ХГТ 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 21  
60 18Х2Н4МА 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 5,5  
61 20Х2Н4А 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 17,4 0,350
62 20Х13 5949-75;2590-88 г/к (обточка) кр 9  
63 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 10 0,548
64 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 12 0,104
65 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 13 0,114
66 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 14 0,090
67 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 9  
68 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 10 0,591
69 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 12 2,077
70 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 13 0,610
71 30Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 9 0,020
72 30Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 12 0,016
73 30Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 12 1,120
74 40Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 10 0,292
75 40Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 10 0,348
76 40Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 11 0,143
77 20Х23Н18 5949-75;14955-77 г/к кр 20 0,082
78 30ХГСА 14-1-950-86,2590-2006,2ГП,н/д,АТП кр 12 0,346
79 30ХГСА 14-1-950-86,7417-75,грВ,h11,т/о,н/д,АТП кр 8 0,100
80 30ХГСА 4543-71;2590-88 кр 14 0,700
81 30ХГСА 14-1-950-86,2590-2006,2ГП,н/д,АТП кр 18 0,100
82 30ХГСА 14-1-950-86 2ГП АТП кр 24 0.147
83 30ХГСА 14-1-950-86;2ГП АТП кр 25 0.075
84 30ХН3А 4543-71;2590-88 г/к кр 45 1,096
85 38ХС 4543-71;2590-88; г/к (обточка) кр 41 0,438
86 30ХМА 4543-71;2590-88.г/к кр 28 0.975
87 30ХГСА 14-950-86.2ГП АТП кр 40 0.200
88 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 6,3 0,508
89 40Х 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 8,5 0,990
90 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 9,2 0,204
91 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 9,5 0,262
92 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 м/д4000 кр 12 0,334
93 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 12 0,176
94 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 18,34 0,820
95 40Х 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 25 0,038
96 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 27 0,155
97 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 30,6 0,112
98 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 33 0,108
99 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 33,34 0,196
100 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 39 0,106
101 40ХН2МА-Ш обрезки (12-21см) кр 120  
102 45Х 4543-71;7417-75;В;h11 кр 19  
103 45Х 4543-71;7417-75;В;h11 кр 22 0,743
104 51ХФА 1435-99;14955-77;B;h9 кр 4,5 0,004
105 60С2А 14959-79;14955-77;В;h11 кр 7 0,306
106 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 3  
107 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4 0,264
108 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,5  
109 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,5  
110 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,6 0,140
111 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 9 1,320
112 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 11 0,332
113 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 17 1,006
114 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 31 0,526
115 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 34 1,584
116 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 38 0,702
117 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 44 1,076
118 9ХС 5950-2000;2590-88;В;2ГП;т/о кр 30  
119 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 30  
120 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 50 0,163
121 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 60 0,114
122 У7А 1435-74;7417-75;В;h11 кр 3  
123 У7А 1435-74;7417-75;В;h11 кр 13 1,002
124 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 3  
125 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 5  
126 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 6,2 0,022
127 У8А 1435-99;2590-88 г/к кр 10 0,506
128 У10А 1435-99;14955-77ВН9 м/д2000мм кр 3 0,270
129 У10А 1435-74;7417-75;В;h11 кр 10 0,460
130 У12А 1435-99;14955;БН10 м/д3000 кр 6 0,510
131 У10А 1435-99;2590-2006;3ГП;В1;т/о кр 22 0,165
132 У10А 1435-99;2590-2006;3ГП;В1;т/о кр 60 0,694
133 ШХ15Ш 801-78;7417-75;В;h11  кр 12.2 0.082
134 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 5 0,012
135 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 5,5 0,128
136 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 7 0,050
137 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 8 0,270
138 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 8 0,200
139 А12 1414-75;8560-78;В;h11 шгр 8 0,080
140 А12 1414-75;8560-78;В;h11 шгр 9 0,306
141 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,128
142 35 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,468
143 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,732
144 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,030
145 12Х18Н10Т 5949-75;8560-78;В;h11 шгр 12  
146 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 0,172
147 35 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 1,822
148 40 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 0,116
149 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 1,790
150 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 12 0,012
151 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 14 0,238
152 40Х 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 14 0,070
153 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 14 1,656
154 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 14 0,054
155 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 15  
156 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 1,348
157 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,259
158 А12 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,100
159 40Х 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,230
160 45Х 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,124
161 12ХН3А 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,580
162 18Х2Н4МА 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,524
163 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 17 0,110
164 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,197
165 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,526
166 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,690
167 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 19 0,108
168 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,066
169 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,097
170 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 19 0,072
171 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,746
172 40 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,258
173 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,150
174 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 24 0,544
175 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 24 0,154
176 12ХН3А 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 27 0,270
177 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 27 0,192
178 40Х 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 27 0,128
179 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 30 0,530
180 20Х13 5949-75;8560-78;B;h11 шгр 30 0,038
181 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,414
182 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,192
183 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,150
184 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 1,469
185 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,188
186 20Х13 5949-75;2879-88;В;h11 шгр 36 0,246
187 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 36 0,104
188 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 36 0,234
189 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 41 0,952
190 10 1051-88;8787-68 (ШПОНКА) пол 9х4,5 0,510
  Проволока углеродистая качественная без покрытия,конструкционная:
191 ст.М70 В-2 ГОСТ 9389-75 кр 0,63 0,130
192 ст.У8А В-1 ГОСТ 9389-75 кр 1,8 0,400
193 ст.40 ГОСТ 17305-71 кр 2,8 0,100
  Проволока сварочная легированная неомедненная
194 ст.СВ08Г2С 2246-70 кр 0,8 0,180
195 ст.СВ08Г2С 2246-70 кр 1 0,550
196 ст.СВ08Г2С (обоженная) вязальная  кр 0,8 0,240
197 ст.СВ08Г2С (обоженная) вязальная  кр 1 0,078
  Прокат листовой
198 08ПС 16523-97;19904-90  (1250х2500) лист 0,8 0,960
199 20895 19904-90;3836-83 лист 0,9 0,200
200 20895 19904-90;3836-83 лист 1 0,218
201 Д16 АТ (1200х3000) лист 1 0,260
202 20860 19904-90;3836-83 лист 1,2 0,100
203 20895 19904-90;3836-83 (1100х2000) лист 1,2 1,087
204 20895 19904-90;3836-83 (1600х730) лист 1,2 0,100
205 20895 19904-90;3836-83 лист 1,4 0,420
206 20895 19904-90;3836-83 лист 1,5 0,176
207 20864 19904-90;3836-83 лист 1,5 0,076
208 У7А 1542-71    (2000х610) лист 1,8 1,964
209 20895 19904-90;3836-83 лист 2,5 0,700
210 30ХГСА 16523-89                (2000х610)  лист 2,5 0,500
211 ст.15ПС 1050-88;7417-75   (1500х6000) лист 6 1,089
212 ст.3 16523-97;535-88  (420х1800) лист 8 0,564
  Лента стальная х/к общего назначения
213 ст. 08 кп ГОСТ 503-81 лента 0,2х18 0,147
214 ст. 10 НТ-2 ГОСТ 503-81 лента 0,2х30 0,260
215 ст. 08 кп ГОСТ 503-81 лента 0,2х34 0,110
216 ст. 10 ВН  ГОСТ 503-81 лента 0,3х36 0,084
217 ст. 10 ГОСТ 503-81 лента 0,4х200 0,516
218 ст. 8 кп ГОСТ 503-81 лента 0,4х50 0,250
219 ст. У8А ГОСТ 503-81 лента 0,4х6 0,073
220 ст. У8А ГОСТ 503-81 лента 0,5х12 0,520
221 ст. 65Г ГОСТ 503-81 лента 0,6х10 0,230
222 ст. 10 кп ГОСТ 503-81 лента 0,8х110 0,840
223 ст. 50 ГОСТ 503-81 лента 1х75 0,445
224 ст. 10 М ГОСТ 503-81 лента 1,5х25 0,140
225 ст. 50 ГОСТ 503-81 лента 2,8х50 0,710
226 ст. 65Г ГОСТ 503-81 лента 2,8х52 0,424
227 ст 20 ГОСТ 503-81 лента 3х100 0,530
228 ст. 08 пн  ГОСТ 503-81 лента 3,5х60 0,740
  Труба 
229 ст 20 ГОСТ 8733-74 тр. 8Х0,6 0,104
230 ст 10 10704-91/1050-88    (6м) тр. 51х2,5 0,190
231 ст 15 9567-75/1050-88    (12м) тр. 57х4 0,340
232 ст 3сп 3262-91 (3м) тр. 219х8,5 0,322
233 ст 09Г2С   тр. 219х10 3,300
234 ст ШХ15   тр. 109х17 0,098

Новости

11.1708
КАЛИБРОВКА круг, шестигранник от 40.000р. с НДС

металлобаза

06.1730
НОВИНКА! Форсунка Cammon Rail аналог BOSCH 0445120123 Цена: 15200р.

DSC_0112